簡(jiǎn)要描述:高溫真空接觸角測量?jì)x能在高真空或惰性氣體保護環(huán)境下測量熔融金屬的潤濕行為,可分區段控制程序升溫,溫度可達1700度,z真空度可達1*10-5Pa。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 20萬(wàn)-30萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 高溫真空接觸角測定儀 |
儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗室臺式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,建材 |
型號 | SCI-1400 | ||
儀器外觀(guān)圖 |
| ||
高溫爐膛 | 溫度范圍 | 室溫~1400℃ | |
長(cháng)期使用溫度 | 室溫~1350℃ | ||
真空條件下溫度 | 1300℃ | ||
熱電偶 | S型 | ||
控溫方式 | 數顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | ||
升溫速度 | 3-5℃/min | ||
空爐升溫時(shí)間 | ≤180min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率: | 大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃ | ||
加熱方式 |